Soupiska
Muži: Krajská soutěž mužů 2022/2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Brankář | Michal Dudek | 15.4.1993 | 30 let | L | ||
1 | Brankář | Lukáš Hlaváček | 29.6.1991 | 31 let | L | ||
17 | Obránce | Dominik Chwastek | 23.3.2001 | 22 let | |||
33 | Obránce | Tomáš Macháč | 3.2.2001 | 22 let | |||
20 | Obránce | Ondřej Mašek | 27.8.1997 | 25 let | L | ||
93 | Obránce | Ondřej Pohan | 25.1.2003 | 20 let | |||
55 | Obránce | Tomáš Spilka | 11.10.1995 | 27 let | L | ||
7 | Obránce | Roman Šebek | 7.6.1994 | 29 let | L | ||
9 | Obránce | Kryštof Švagr | 10.3.1998 | 25 let | L | ||
77 | Obránce | Martin Vild | 19.8.1990 | 32 let | L | ||
73 | Útočník | Libor Bém | 2.8.1995 | 27 let | P | ||
4 | Útočník | Zdeněk Burian | 1.2.1988 | 35 let | L | ||
91 | Útočník | Filip Černý | 14.2.1989 | 34 let | L | ||
15 | Útočník | Vladimír Černý | 12.9.1984 | 38 let | P | ||
22 | Útočník | Martin Náprstek | 18.6.1983 | 39 let | L | ||
5 | Útočník | Lukáš Petržílka | 29.7.2001 | 21 let | L | ||
8 | Útočník | Štěpán Pinkas | 20.5.1998 | 25 let | 172 | 76 | P |
13 | Útočník | Martin Pospíšil | 2.4.1998 | 25 let | P | ||
88 | Útočník | Ondřej Spilka | 28.4.2001 | 22 let | |||
25 | Útočník | Vít Zavadil | 20.12.1999 | 23 let | L |
Soupisky týmů
Aktuální články
A-mužstvo skončilo v základní části na 3. místě ve skupině
Týden hokeje přilákal do našich řad nové členy
Pojď hrát HOKEJ
Školička bruslení začíná
Nabídka klubových produktů
Krajská soutěž mužů začíná
POJĎ HRÁT HOKEJ
Příprava A-týmu na novou sezonu 2021/2022
Koronavirové opatření ZS Sedlčany
Časomíra
Shrnutí základní části a vybrané statistiky hráčů
Dne 22. 11. 2022 od 15,00h náš oddíl TJ Tatran Sedlčany pořádal akci Týden hokeje.
Hledáte správný sport pro vaše dítě? Přijďte v úterý 22. 11. od 15:00 na zimní stadion v Sedlčanech na akci Týden hokeje.
Zápasy A-tým
Muži | sobota 28.01.2023, 17:00
TJ Tatran Sedlčany - HC Buldoci Neratovice
3:6 (2:4,1:2,0:0)
HC Hvězda Kladno - TJ Tatran Sedlčany
7:6 (0:2,3:1,4:3)
TJ Tatran Sedlčany - TJ Sokol Solopisky
4:3 sn (0:2,3:1,0:0,0:0)
HC Berounští Medvědi - TJ Tatran Sedlčany
7:1 (0:0,5:1,2:0)
TJ Tatran Sedlčany - HC Kobra Praha B
1:9 (0:2,1:4,0:3)
HC Kobra Praha B - TJ Tatran Sedlčany
2:0 (1:0,1:0,0:0)
Partneři klubu