Statistiky
Muži: Krajská soutěž mužů 2023/2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Macháč Lukáš | O | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Macháč Tomáš | O | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mašek Ondřej | O | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matějka Jan | O | 16 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Spilka Tomáš | O | 19 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Šebek Roman | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Švagr Kryštof | O | 18 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Vild Martin | O | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Bém Libor | U | 20 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Burian Zdeněk | U | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Černý Filip | U | 17 | 8 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Černý Vladimír | U | 19 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chwastek Dominik | U | 20 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Náprstek Martin | U | 16 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Petržílka Lukáš | U | 16 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pinkas Štěpán | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pospíšil Martin | U | 19 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Spilka Ondřej | U | 19 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Dudek Michal | 11 | 659 | 0 | 41 | 0 | 3.73 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
49 | Simer Pavel | 9 | 540 | 0 | 41 | 0 | 4.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Hokejový stánek na akci Volnočasuj
V sobotu 10. května proběhla akce Volnočasuj ve Sportovním areálu Luční, kde jsme poprvé představili také náš sport.
Pojď hrát HOKEJ
Hledáte správný sport pro vaše dítě? Přijďte v úterý 21. 1. 2025 od 16:00 na zimní stadion v Sedlčanech na akci Týden hokeje.
Školička bruslení začíná
V sobotu 2. listopadu 2024 v 8:00 začíná nový ročník školičky bruslení. Všechny děti jsou zváni bez ohledu na věk či dovednosti....