HK Příbram 99 - TJ Tatran Sedlčany
3:4 pp
Branky a nahrávky: 32. Klemš (Valta), 38. Bílik (Dallas), 47. Komínek (Dallas) - 16. Pospíšil (Švagr), 29. Pinkas (Zavadil), 50. Petržílka (Černý F.), 62 Švagr (Náprstek). Rozhodčí: Bernard, Čajan. Vyloučení: 8:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0.
HK Příbram 99: Froňka - Štofa, Bílik, Buchta, Valta - Staňo, Silbernágl, Stoklasa, Hyspecký, Klemš, Dallas, Karnoš, Komínek, Dragoun
TJ Tatran Sedlčany: Dudek - Švagr, Chwastek, Spilka T., Šebek, Macháč, Mašek - Černý F., Náprstek, Bém - Pospíšil, Burian, Petržílka - Zavadil, Černý V., Spilka O. - Pinkas
V úvodním utkání sezony jsme po tuhém boji porazili domácí HK Příbram 99 výsledkem 4:3 po prodloužení. Další utkání hrajeme v sobotu 17. 9. na domácím ledě, kde nám bude od 17:00 soupeřem HC Příbram B.
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Bém Libor | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Burian Zdeněk | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Černý Filip | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Černý Vladimír | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Chwastek Dominik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Macháč Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mašek Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Náprstek Martin | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Petržílka Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pinkas Štěpán | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pospíšil Martin | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Spilka Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Spilka Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Šebek Roman | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Švagr Kryštof | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Zavadil Vít | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Dudek Michal | 62 | 0 | 3 | 0 | 2,9032 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Shrnutí základní části a vybrané statistiky hráčů
Dne 22. 11. 2022 od 15,00h náš oddíl TJ Tatran Sedlčany pořádal akci Týden hokeje.
Hledáte správný sport pro vaše dítě? Přijďte v úterý 22. 11. od 15:00 na zimní stadion v Sedlčanech na akci Týden hokeje.
Muži | sobota 25.02.2023, 17:00
TJ Tatran Sedlčany - HC Kobra Praha B
1:9 (0:2,1:4,0:3)
HC Kobra Praha B - TJ Tatran Sedlčany
2:0 (1:0,1:0,0:0)
HC Berounští Medvědi - TJ Tatran Sedlčany
8:4 (1:1,1:3,6:0)
HC TNP Praha - TJ Tatran Sedlčany
TJ Tatran Sedlčany - HC Smíchov 1913
HC Kobra Praha B - TJ Tatran Sedlčany