Lukáš Hlaváček
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.6.1991 | L | Brankář | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 1 | 10 | 581 | 0 | 32 | 0 | 3.30 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | |||
2021/2022 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 1 | 10 | 565 | 0 | 27 | 0 | 2.87 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | |||
2021/2022 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 1 | 2 | 124 | 0 | 5 | 0 | 2.42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 1 | 13 | 783 | 0 | 40 | 0 | 3.07 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | |||
2019/2020 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 1 | 4 | 197 | 0 | 19 | 0 | 5.79 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 1 | 9 | 360 | 0 | 11 | 0 | 1.83 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 1 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | baráž | 1 | 3 | 120 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Dne 22. 11. 2022 od 15,00h náš oddíl TJ Tatran Sedlčany pořádal akci Týden hokeje.
Hledáte správný sport pro vaše dítě? Přijďte v úterý 22. 11. od 15:00 na zimní stadion v Sedlčanech na akci Týden hokeje.
V sobotu 5. listopadu 2022 v 8:00 začíná nový ročník školičky bruslení. Všechny děti jsou zváni bez ohledu na věk či dovednosti.
Muži | neděle 15.01.2023, 16:30
HC Cvočkaři Hořovice - TJ Tatran Sedlčany
3:4 pp (0:2,2:0,1:1,0:1)
TJ Tatran Sedlčany - HC Rakovník B
8:1 (3:0,2:1,3:0)
TJ Tatran Sedlčany - HC Buldoci Neratovice
3:6 (2:4,1:2,0:0)
HC Hvězda Kladno - TJ Tatran Sedlčany
7:6 (0:2,3:1,4:3)
TJ Tatran Sedlčany - TJ Sokol Solopisky
HC Berounští Medvědi - TJ Tatran Sedlčany