Michal Dudek # 96
post
Brankářnarozen
15. 4. 1993Státní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | 11 | 659 | 0 | 41 | 0 | 3.73 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | A-tým | Krajská soutěž mužů | playoff | 96 | 1 | 46 | 0 | 7 | 0 | 9.13 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2022/2023 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | 11 | 636 | 0 | 42 | 0 | 3.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | A-tým | Krajská soutěž mužů | playoff | 96 | 1 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/2022 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | 8 | 460 | 0 | 33 | 0 | 4.30 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/2021 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | 4 | 240 | 0 | 11 | 0 | 2.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/2020 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | 8 | 490 | 0 | 35 | 0 | 4.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/2020 | A-tým | Krajská soutěž mužů | playoff | 96 | 4 | 173 | 0 | 11 | 0 | 3.82 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2018/2019 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | 25 | 1260 | 0 | 55 | 0 | 2.62 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | |||
| 2018/2019 | A-tým | Krajská soutěž mužů | playoff | 96 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/2019 | A-tým | Krajská soutěž mužů | baráž | 96 | 6 | 240 | 0 | 22 | 0 | 5.50 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
 - Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
 - Min - počet odchytaných minut
 - Stř - počet střel vyslaných na brankáře
 - Ink - počet inkasovaných gólů
 - Zás - počet zásahů
 - Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
 - Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
 - SO - shut-outy, vychytané nuly
 - A - asistence
 - TM - trestné minuty
 
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
 - Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
 - P - post (obránce nebo útočník)
 - G, A, B - góly, asistence, body
 
Soupisky hráče
- 
                    2025/2026
                    
- Krajská soutěž mužů (dres #96)
 
 - 
                    2024/2025
                    
- Krajská soutěž mužů (dres #96)
 
 - 
                    2023/2024
                    
- Krajská soutěž mužů (dres #96)
 
 - 
                    2022/2023
                    
- Krajská soutěž mužů (dres #96)
 
 - 
                    2021/2022
                    
- Krajská soutěž mužů (dres #96)
 
 - 
                    2020/2021
                    
- Krajská soutěž mužů (dres #96)
 
 - 
                    2019/2020
                    
- Krajská soutěž mužů (dres #96)
 
 - 
                    2018/2019
                    
- Krajská soutěž mužů (dres #96)
 
 
Aktuální články
Startuje nový ročník školičky bruslení
V sobotu 1. 11. 2025 v 8:00 startuje nový ročník školičky bruslení.
Třeťáci sbírají zkušenosti
Hokejisté Tatranu Sedlčany ze 3. třídy mají za sebou několik zápasů sezony, ve kterých hlavně sbírají zkušenosti a učí se hře na...
Nábor v akci
Nejmladší hokejové naděje Tatranu Sedlčany to v sobotu rozjely na ledě v přípravném zápase! Více fotek v článku...
                





.png)
.png)










